Sunday, 03. May 2026 15:00 o'clock |
Head-to-Head
SV Gochsheim | Statistics | TSV Dürrenbüchig |
---|---|---|
45,44% | Chances | 54,56% |
11 | Current rank | 7 |
8 | Games | 8 |
3/0/5 | W/D/L (Total) | 4/0/4 |
1/0/3 | W/D/L (Home) | 3/0/1 |
2/0/2 | W/D/L (Away) | 1/0/3 |
9 | Points | 12 |
16 : 26 | Goals | 20 : 25 |
-10 | Difference | -5 |
SV Gochsheim - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 4:0 | Highest home victory | TSV Dürrenbüchig - FC Flehingen 2 4:0 |
SV Gochsheim - TSV Oberöwisheim 2:7 | Highest home defeat | TSV Dürrenbüchig - SV Kickers Büchig 2 2:3 |
TSV Rinklingen - SV Gochsheim 2:4 | Highest away win | FC Odenheim 2 - TSV Dürrenbüchig 4:5 |
VfB Bretten 3 - SV Gochsheim 4:1 | Highest loss away | FC Obergrombach - TSV Dürrenbüchig 8:2 |
SV Gochsheim - TSV Dürrenbüchig
Data from SV Gochsheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-3 | 1 |
0-5 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 0 |
3-3 | 1 |
5-0 | 0 |
5-2 | 1 |
Goals | Frequency |
0-3 | 1 |
3-3 | 0 |
5-0 | 0 |
5-2 | 1 |
Goals | Frequency |
0-3 | 0 |
3-3 | 1 |
5-0 | 1 |
5-2 | 0 |
History
|