Sunday, 23. November 2025 14:45 o'clock |
Head-to-Head
TSV Oberöwisheim | Statistics | SV Gochsheim |
---|---|---|
62,72% | Chances | 37,29% |
6 | Current rank | 11 |
8 | Games | 8 |
3/3/2 | W/D/L (Total) | 3/0/5 |
1/1/2 | W/D/L (Home) | 1/0/3 |
2/2/0 | W/D/L (Away) | 2/0/2 |
12 | Points | 9 |
20 : 10 | Goals | 16 : 26 |
10 | Difference | -10 |
TSV Oberöwisheim - TSV Dürrenbüchig 3:0 | Highest home victory | SV Gochsheim - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 4:0 |
TSV Oberöwisheim - FC Germ. Untergrombach 2 1:3 | Highest home defeat | SV Gochsheim - TSV Oberöwisheim 2:7 |
SV Gochsheim - TSV Oberöwisheim 2:7 | Highest away win | TSV Rinklingen - SV Gochsheim 2:4 |
---- | Highest loss away | VfB Bretten 3 - SV Gochsheim 4:1 |
TSV Oberöwisheim - SV Gochsheim
Data from TSV Oberöwisheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 10 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-4 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
2-7 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
7-2 | 1 |
Goals | Frequency |
0-4 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
2-7 | 0 |
Goals | Frequency |
0-4 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
2-7 | 1 |
History
|