Sunday, 14. September 2025 15:00 o'clock |
Head-to-Head
TSV Rinklingen | Statistics | FC Flehingen 2 |
---|---|---|
29,96% | Chances | 70,05% |
13 | Current rank | 9 |
8 | Games | 8 |
0/1/7 | W/D/L (Total) | 3/1/4 |
0/1/3 | W/D/L (Home) | 2/0/2 |
0/0/4 | W/D/L (Away) | 1/1/2 |
1 | Points | 10 |
5 : 31 | Goals | 15 : 16 |
-26 | Difference | -1 |
---- | Highest home victory | FC Flehingen 2 - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 6:1 |
TSV Rinklingen - FV Gondelsheim 0:7 | Highest home defeat | FC Flehingen 2 - FV Vikt. Bauerbach 1:4 |
---- | Highest away win | SV Gochsheim - FC Flehingen 2 1:4 |
FzG Münzesheim - TSV Rinklingen 7:1 | Highest loss away | TSV Dürrenbüchig - FC Flehingen 2 4:0 |
TSV Rinklingen - FC Flehingen 2
Data from TSV Rinklingen
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 18 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 2 |
3-4 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
4-3 | 1 |
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
4-3 | 1 |
Goals | Frequency |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 2 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
4-3 | 0 |
History
|