Saturday, 06. September 2025 15:00 o'clock |
Head-to-Head
FC Flehingen 2 | Statistics | SV Kickers Büchig 2 |
---|---|---|
43,10% | Chances | 56,91% |
9 | Current rank | 5 |
8 | Games | 8 |
3/1/4 | W/D/L (Total) | 4/1/3 |
2/0/2 | W/D/L (Home) | 1/1/2 |
1/1/2 | W/D/L (Away) | 3/0/1 |
10 | Points | 13 |
15 : 16 | Goals | 18 : 11 |
-1 | Difference | 7 |
FC Flehingen 2 - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 6:1 | Highest home victory | SV Kickers Büchig 2 - TSV Rinklingen 3:0 |
FC Flehingen 2 - FV Vikt. Bauerbach 1:4 | Highest home defeat | SV Kickers Büchig 2 - FzG Münzesheim 2:3 |
SV Gochsheim - FC Flehingen 2 1:4 | Highest away win | SV Gochsheim - SV Kickers Büchig 2 1:5 |
TSV Dürrenbüchig - FC Flehingen 2 4:0 | Highest loss away | FC Flehingen 2 - SV Kickers Büchig 2 2:0 |
FC Flehingen 2 - SV Kickers Büchig 2
Data from FC Flehingen 2
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-2 | 0 |
1-1 | 3 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
Goals | Frequency |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
Goals | Frequency |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
History
|