Sunday, 18. May 2025 15:00 o'clock |
Head-to-Head
FV Gondelsheim | Statistics | FC Obergrombach |
---|---|---|
45,03% | Chances | 54,97% |
4 | Current rank | 2 |
24 | Games | 24 |
12/5/7 | W/D/L (Total) | 16/3/5 |
7/1/4 | W/D/L (Home) | 7/2/3 |
5/4/3 | W/D/L (Away) | 9/1/2 |
41 | Points | 51 |
61 : 34 | Goals | 84 : 46 |
27 | Difference | 38 |
FV Gondelsheim - FC Fatihspor Oberderdingen 13:0 | Highest home victory | FC Obergrombach - FC Fatihspor Oberderdingen 14:1 |
FV Gondelsheim - SV Kickers Büchig 2 0:2 | Highest home defeat | FC Obergrombach - FV Gondelsheim 1:5 |
SV 62 Bruchsal 2 - FV Gondelsheim 0:6 | Highest away win | TSV Dürrenbüchig - FC Obergrombach 0:7 |
VfB Bretten 3 - FV Gondelsheim 2:1 | Highest loss away | FC Flehingen 2 - FC Obergrombach 4:1 |
FV Gondelsheim - FC Obergrombach
Data from FV Gondelsheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 |
Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-5 | 0 |
3-1 | 1 |
5-1 | 1 |
5-2 | 1 |
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
5-2 | 1 |
Goals | Frequency |
0-0 | 0 |
0-2 | 1 |
1-5 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
5-2 | 0 |
History
|