Sunday, 10. November 2024 14:30 o'clock |
Head-to-Head
FV Gondelsheim | Statistics | SV Kickers Büchig 2 |
---|---|---|
53,92% | Chances | 46,09% |
4 | Current rank | 7 |
24 | Games | 24 |
12/5/7 | W/D/L (Total) | 11/4/9 |
7/1/4 | W/D/L (Home) | 3/3/5 |
5/4/3 | W/D/L (Away) | 8/1/4 |
41 | Points | 37 |
61 : 34 | Goals | 70 : 61 |
27 | Difference | 9 |
FV Gondelsheim - FC Fatihspor Oberderdingen 13:0 | Highest home victory | SV Kickers Büchig 2 - FC Fatihspor Oberderdingen 14:0 |
FV Gondelsheim - SV Kickers Büchig 2 0:2 | Highest home defeat | SV Kickers Büchig 2 - FC Obergrombach 0:4 |
SV 62 Bruchsal 2 - FV Gondelsheim 0:6 | Highest away win | 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 - SV Kickers Büchig 2 1:8 |
VfB Bretten 3 - FV Gondelsheim 2:1 | Highest loss away | FzG Münzesheim - SV Kickers Büchig 2 9:0 |
FV Gondelsheim - SV Kickers Büchig 2
Data from FV Gondelsheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 |
Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-1 | 2 |
2-0 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
Goals | Frequency |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
2-3 | 1 |
Goals | Frequency |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
1-1 | 1 |
2-3 | 0 |
History
|