Sunday, 10. November 2024 14:30 o'clock |
Head-to-Head
SV Gochsheim | Statistics | 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 |
---|---|---|
59,76% | Chances | 40,25% |
9 | Current rank | 12 |
24 | Games | 24 |
8/5/11 | W/D/L (Total) | 5/1/18 |
5/2/5 | W/D/L (Home) | 3/0/9 |
3/3/6 | W/D/L (Away) | 2/1/9 |
29 | Points | 16 |
43 : 56 | Goals | 47 : 97 |
-13 | Difference | -50 |
SV Gochsheim - FV Vikt. Bauerbach 5:0 | Highest home victory | 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 - FzG Münzesheim 2:0 |
SV Gochsheim - TSV Oberöwisheim 0:4 | Highest home defeat | 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 - SV Gölshausen 1:14 |
VfB Bretten 3 - SV Gochsheim 0:2 | Highest away win | SV Kickers Büchig 2 - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 2:5 |
FC Flehingen 2 - SV Gochsheim 5:0 | Highest loss away | SV Gölshausen - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 7:0 |
SV Gochsheim - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2
Data from SV Gochsheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-4 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
4-2 | 1 |
Goals | Frequency |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
4-2 | 1 |
Goals | Frequency |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 0 |
History
|