| Sunday, 01. November 2020 14:00 o'clock |
Head-to-Head
| FC 07 Heidelsheim 2 | Statistics | FC Weiher |
|---|---|---|
| 36,36% | Chances | 63,64% |
| 9 | Current rank | 3 |
| 7 | Games | 7 |
| 2/1/4 | W/D/L (Total) | 4/1/2 |
| 2/1/1 | W/D/L (Home) | 3/1/0 |
| 0/0/3 | W/D/L (Away) | 1/0/2 |
| 7 | Points | 13 |
| 8 : 6 | Goals | 14 : 5 |
| 2 | Difference | 9 |
| FC 07 Heidelsheim 2 - SV 1910 Oberderdingen e. V. 4:0 | Highest home victory | FC Weiher - Spvgg 1920 Oberhausen 5:0 |
| FC 07 Heidelsheim 2 - VfR Rheinsheim 0:1 | Highest home defeat | ---- |
| ---- | Highest away win | SV 1910 Oberderdingen e. V. - FC Weiher 0:2 |
| FzG Münzesheim - FC 07 Heidelsheim 2 2:1 | Highest loss away | FC Neibsheim - FC Weiher 2:0 |
FC 07 Heidelsheim 2 - FC Weiher
Data from FC 07 Heidelsheim 2
| League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
| Kreisklasse A Bruchsal | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Kreisliga Bruchsal | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 |
| League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
| Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kreisliga Bruchsal | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Goals | Frequency |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 2 |
| 3-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| Goals | Frequency |
| 0-1 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 2 |
| 3-0 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| Goals | Frequency |
| 0-1 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 5-1 | 0 |
History
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©