Sunday, 26. April 2026 13:00 o'clock |
Head-to-Head
FC Odenheim 2 | Statistics | VfB Bretten 3 |
---|---|---|
33,98% | Chances | 66,03% |
12 | Current rank | 4 |
8 | Games | 8 |
2/1/5 | W/D/L (Total) | 5/0/3 |
1/1/2 | W/D/L (Home) | 3/0/1 |
1/0/3 | W/D/L (Away) | 2/0/2 |
7 | Points | 15 |
14 : 24 | Goals | 27 : 13 |
-10 | Difference | 14 |
FC Odenheim 2 - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 2:1 | Highest home victory | VfB Bretten 3 - FC Odenheim 2 5:1 |
FC Odenheim 2 - FV Gondelsheim 0:5 | Highest home defeat | VfB Bretten 3 - FV Gondelsheim 0:2 |
FC Germ. Untergrombach 2 - FC Odenheim 2 0:6 | Highest away win | FV Vikt. Bauerbach - VfB Bretten 3 0:8 |
VfB Bretten 3 - FC Odenheim 2 5:1 | Highest loss away | FzG Münzesheim - VfB Bretten 3 3:1 |
FC Odenheim 2 - VfB Bretten 3
Data from FC Odenheim 2
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
1-5 | 1 |
5-1 | 0 |
Goals | Frequency |
5-1 | 0 |
Goals | Frequency |
5-1 | 1 |
History
|