Sunday, 12. April 2026 15:00 o'clock |
Head-to-Head
FV Gondelsheim | Statistics | VfB Bretten 3 |
---|---|---|
57,40% | Chances | 42,61% |
3 | Current rank | 4 |
8 | Games | 8 |
6/1/1 | W/D/L (Total) | 5/0/3 |
2/1/1 | W/D/L (Home) | 3/0/1 |
4/0/0 | W/D/L (Away) | 2/0/2 |
19 | Points | 15 |
27 : 6 | Goals | 27 : 13 |
21 | Difference | 14 |
FV Gondelsheim - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 4:0 | Highest home victory | VfB Bretten 3 - FC Odenheim 2 5:1 |
FV Gondelsheim - SV Kickers Büchig 2 0:3 | Highest home defeat | VfB Bretten 3 - FV Gondelsheim 0:2 |
TSV Rinklingen - FV Gondelsheim 0:7 | Highest away win | FV Vikt. Bauerbach - VfB Bretten 3 0:8 |
---- | Highest loss away | FzG Münzesheim - VfB Bretten 3 3:1 |
FV Gondelsheim - VfB Bretten 3
Data from FV Gondelsheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-2 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 2 |
2-1 | 0 |
Goals | Frequency |
0-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
Goals | Frequency |
0-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
History
|