Sunday, 22. March 2026 15:00 o'clock |
Head-to-Head
FV Gondelsheim | Statistics | FC Germ. Untergrombach 2 |
---|---|---|
71,83% | Chances | 28,18% |
3 | Current rank | 10 |
8 | Games | 8 |
6/1/1 | W/D/L (Total) | 3/1/4 |
2/1/1 | W/D/L (Home) | 2/0/2 |
4/0/0 | W/D/L (Away) | 1/1/2 |
19 | Points | 10 |
27 : 6 | Goals | 14 : 25 |
21 | Difference | -11 |
FV Gondelsheim - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 4:0 | Highest home victory | FC Germ. Untergrombach 2 - TSV Dürrenbüchig 4:2 |
FV Gondelsheim - SV Kickers Büchig 2 0:3 | Highest home defeat | FC Germ. Untergrombach 2 - FC Odenheim 2 0:6 |
TSV Rinklingen - FV Gondelsheim 0:7 | Highest away win | TSV Oberöwisheim - FC Germ. Untergrombach 2 1:3 |
---- | Highest loss away | FC Obergrombach - FC Germ. Untergrombach 2 8:2 |
FV Gondelsheim - FC Germ. Untergrombach 2
Data from FV Gondelsheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-3 | 0 |
3-0 | 1 |
Goals | Frequency |
0-3 | 0 |
Goals | Frequency |
0-3 | 1 |
History
|