Sunday, 22. March 2026 13:00 o'clock |
Head-to-Head
FC Flehingen 2 | Statistics | TSV Rinklingen |
---|---|---|
70,05% | Chances | 29,96% |
9 | Current rank | 13 |
8 | Games | 8 |
3/1/4 | W/D/L (Total) | 0/1/7 |
2/0/2 | W/D/L (Home) | 0/1/3 |
1/1/2 | W/D/L (Away) | 0/0/4 |
10 | Points | 1 |
15 : 16 | Goals | 5 : 31 |
-1 | Difference | -26 |
FC Flehingen 2 - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 6:1 | Highest home victory | ---- |
FC Flehingen 2 - FV Vikt. Bauerbach 1:4 | Highest home defeat | TSV Rinklingen - FV Gondelsheim 0:7 |
SV Gochsheim - FC Flehingen 2 1:4 | Highest away win | ---- |
TSV Dürrenbüchig - FC Flehingen 2 4:0 | Highest loss away | FzG Münzesheim - TSV Rinklingen 7:1 |
FC Flehingen 2 - TSV Rinklingen
Data from FC Flehingen 2
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 26 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 2 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-4 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
4-3 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 2 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
4-3 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
4-3 | 1 |
History
|