Sunday, 08. March 2026 15:00 o'clock |
Head-to-Head
SV Gochsheim | Statistics | FC Germ. Untergrombach 2 |
---|---|---|
48,65% | Chances | 51,36% |
11 | Current rank | 10 |
8 | Games | 8 |
3/0/5 | W/D/L (Total) | 3/1/4 |
1/0/3 | W/D/L (Home) | 2/0/2 |
2/0/2 | W/D/L (Away) | 1/1/2 |
9 | Points | 10 |
16 : 26 | Goals | 14 : 25 |
-10 | Difference | -11 |
SV Gochsheim - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 4:0 | Highest home victory | FC Germ. Untergrombach 2 - SV Gochsheim 4:2 |
SV Gochsheim - TSV Oberöwisheim 2:7 | Highest home defeat | FC Germ. Untergrombach 2 - FC Odenheim 2 0:6 |
TSV Rinklingen - SV Gochsheim 2:4 | Highest away win | TSV Oberöwisheim - FC Germ. Untergrombach 2 1:3 |
VfB Bretten 3 - SV Gochsheim 4:1 | Highest loss away | FC Obergrombach - FC Germ. Untergrombach 2 8:2 |
SV Gochsheim - FC Germ. Untergrombach 2
Data from SV Gochsheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
2-4 | 1 |
4-2 | 0 |
Goals | Frequency |
4-2 | 0 |
Goals | Frequency |
4-2 | 1 |
History
|