Sunday, 31. August 2025 13:00 o'clock |
Matchdetails
Match Date: Sunday, 31. August 2025 | ||
Game time: 13:00 o'clock | ||
Venue: FC Germ. Untergrombach |
Head-to-Head
FC Germ. Untergrombach 2 | Statistics | SV Gochsheim |
---|---|---|
51,36% | Chances | 48,65% |
10 | Current rank | 11 |
8 | Games | 8 |
3/1/4 | W/D/L (Total) | 3/0/5 |
2/0/2 | W/D/L (Home) | 1/0/3 |
1/1/2 | W/D/L (Away) | 2/0/2 |
10 | Points | 9 |
14 : 25 | Goals | 16 : 26 |
-11 | Difference | -10 |
FC Germ. Untergrombach 2 - TSV Dürrenbüchig 4:2 | Highest home victory | SV Gochsheim - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 4:0 |
FC Germ. Untergrombach 2 - FC Odenheim 2 0:6 | Highest home defeat | SV Gochsheim - TSV Oberöwisheim 2:7 |
TSV Oberöwisheim - FC Germ. Untergrombach 2 1:3 | Highest away win | TSV Rinklingen - SV Gochsheim 2:4 |
FC Obergrombach - FC Germ. Untergrombach 2 8:2 | Highest loss away | VfB Bretten 3 - SV Gochsheim 4:1 |
FC Germ. Untergrombach 2 - SV Gochsheim
Data from FC Germ. Untergrombach 2
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
2-4 | 0 |
4-2 | 1 |
Goals | Frequency |
4-2 | 1 |
Goals | Frequency |
4-2 | 0 |
History
|