Sunday, 15. September 2024 15:00 o'clock |
Matchdetails
Match Date: Sunday, 15. September 2024 | ||
Game time: 15:00 o'clock | ||
Venue: SV Gölshausen | ||
Referee: Georgios Kordokusis (Spielleitung) |
Head-to-Head
SV Gölshausen | Statistics | SV Kickers Büchig 2 |
---|---|---|
68,65% | Chances | 31,36% |
1 | Current rank | 7 |
24 | Games | 24 |
22/1/1 | W/D/L (Total) | 11/4/9 |
12/0/0 | W/D/L (Home) | 3/3/5 |
10/1/1 | W/D/L (Away) | 8/1/4 |
67 | Points | 37 |
102 : 17 | Goals | 70 : 61 |
85 | Difference | 9 |
SV Gölshausen - FC Fatihspor Oberderdingen 13:0 | Highest home victory | SV Kickers Büchig 2 - FC Fatihspor Oberderdingen 14:0 |
---- | Highest home defeat | SV Kickers Büchig 2 - FC Obergrombach 0:4 |
1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 - SV Gölshausen 1:14 | Highest away win | FV Vikt. Bauerbach - SV Kickers Büchig 2 0:7 |
TSV Oberöwisheim - SV Gölshausen 2:1 | Highest loss away | FzG Münzesheim - SV Kickers Büchig 2 9:0 |
SV Gölshausen - SV Kickers Büchig 2
Data from SV Gölshausen
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-5 | 0 |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
5-2 | 1 |
Goals | Frequency |
1-0 | 1 |
1-4 | 0 |
3-1 | 0 |
5-2 | 1 |
Goals | Frequency |
1-0 | 0 |
1-4 | 1 |
3-1 | 1 |
5-2 | 0 |
History
|