| Sunday, 26. May 2024 15:00 o'clock |
Head-to-Head
| FC Obergrombach | Statistics | SV Gochsheim |
|---|---|---|
| 54,00% | Chances | 46,01% |
| 7 | Current rank | 9 |
| 26 | Games | 26 |
| 9/8/9 | W/D/L (Total) | 9/7/10 |
| 5/5/4 | W/D/L (Home) | 5/3/5 |
| 4/3/5 | W/D/L (Away) | 4/4/5 |
| 35 | Points | 34 |
| 60 : 47 | Goals | 51 : 68 |
| 13 | Difference | -17 |
| FC Obergrombach - TSV Oberöwisheim 6:0 | Highest home victory | SV Gochsheim - 1.FC Bruchsal 2 6:3 |
| FC Obergrombach - 1.FC Bruchsal 2 3:5 | Highest home defeat | SV Gochsheim - VfB Bretten 2 1:6 |
| FzG Münzesheim - FC Obergrombach 2:6 | Highest away win | SV 1910 Oberderdingen e. V. - SV Gochsheim 0:3 |
| VfB Bretten 2 - FC Obergrombach 3:0 | Highest loss away | SV Kickers Büchig 2 - SV Gochsheim 9:1 |
FC Obergrombach - SV Gochsheim
Data from FC Obergrombach
| League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
| bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 |
| League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
| bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Goals | Frequency |
| 1-1 | 2 |
| 1-3 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| Goals | Frequency |
| 1-1 | 2 |
| 1-3 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| Goals | Frequency |
| 1-1 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-3 | 1 |
History
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©