| Sunday, 12. March 2023 15:00 o'clock |
Matchdetails
| Match Date: Sunday, 12. March 2023 | ||
| Game time: 15:00 o'clock | ||
| Venue: FC Neibsheim | ||
| Referee: Frederic Kast (Spielleitung) |
Head-to-Head
| FC Neibsheim | Statistics | FzG Münzesheim |
|---|---|---|
| 73,55% | Chances | 26,46% |
| 2 | Current rank | 12 |
| 26 | Games | 26 |
| 18/5/3 | W/D/L (Total) | 6/5/15 |
| 9/3/1 | W/D/L (Home) | 4/3/6 |
| 9/2/2 | W/D/L (Away) | 2/2/9 |
| 59 | Points | 23 |
| 60 : 23 | Goals | 28 : 51 |
| 37 | Difference | -23 |
| FC Neibsheim - TSV Rinklingen 5:0 | Highest home victory | FzG Münzesheim - SV 62 Bruchsal 5:1 |
| FC Neibsheim - SV Zeutern 1:3 | Highest home defeat | FzG Münzesheim - FC Germ. Untergrombach 0:5 |
| FSV Büchenau - FC Neibsheim 0:3 | Highest away win | FC Obergrombach - FzG Münzesheim 1:4 |
| Spvgg 1920 Oberhausen - FC Neibsheim 2:0 | Highest loss away | FC Germ. Untergrombach - FzG Münzesheim 6:1 |
FC Neibsheim - FzG Münzesheim
Data from FC Neibsheim
| League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
| bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kreisklasse A Bruchsal | 20 | 9 | 6 | 5 | 36 | 27 |
| Kreisliga Bruchsal | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| Bezirksliga Bruchsal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
| bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kreisklasse A Bruchsal | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Kreisliga Bruchsal | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bezirksliga Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Goals | Frequency |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 2 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-4 | 2 |
| 0-6 | 0 |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 3 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 2 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 2 |
| 2-2 | 2 |
| 3-0 | 2 |
| 3-1 | 3 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 2 |
| 6-0 | 1 |
| Goals | Frequency |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 2 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 2 |
| 6-0 | 1 |
| Goals | Frequency |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-4 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 6-0 | 0 |
History
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

_(3)_1375869092.gif)


_(3)_1375869092.gif)


Copyright : ©