| Sunday, 25. September 2022 15:00 o'clock |
Matchdetails
| Match Date: Sunday, 25. September 2022 | ||
| Game time: 15:00 o'clock | ||
| Venue: SV Zeutern | ||
| Referee: Hasan Aydin (Spielleitung) |
Head-to-Head
| SV Zeutern | Statistics | FzG Münzesheim |
|---|---|---|
| 56,42% | Chances | 43,58% |
| 7 | Current rank | 12 |
| 26 | Games | 26 |
| 10/4/12 | W/D/L (Total) | 6/5/15 |
| 5/3/5 | W/D/L (Home) | 4/3/6 |
| 5/1/7 | W/D/L (Away) | 2/2/9 |
| 34 | Points | 23 |
| 48 : 54 | Goals | 28 : 51 |
| -6 | Difference | -23 |
| SV Zeutern - FC Germ. Untergrombach 5:1 | Highest home victory | FzG Münzesheim - SV 62 Bruchsal 5:1 |
| SV Zeutern - FC Olympia Kirrlach 2 0:4 | Highest home defeat | FzG Münzesheim - FC Germ. Untergrombach 0:5 |
| FC Obergrombach - SV Zeutern 0:6 | Highest away win | FC Obergrombach - FzG Münzesheim 1:4 |
| FSV Büchenau - SV Zeutern 5:0 | Highest loss away | FC Germ. Untergrombach - FzG Münzesheim 6:1 |
SV Zeutern - FzG Münzesheim
Data from SV Zeutern
| League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
| bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Kreisklasse A Bruchsal | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 22 |
| League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
| bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kreisklasse A Bruchsal | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Goals | Frequency |
| 0-0 | 2 |
| 0-1 | 2 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 2 |
| 2-1 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 2 |
| 3-3 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| Goals | Frequency |
| 0-0 | 2 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| Goals | Frequency |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 2 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 2 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 4-1 | 0 |
History
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

_(3)_1375869092.gif)


_(3)_1375869092.gif)


Copyright : ©