| Sunday, 03. April 2022 15:00 o'clock |
Head-to-Head
| VfR Rheinsheim | Statistics | FzG Münzesheim |
|---|---|---|
| 51,51% | Chances | 48,49% |
| 7 | Current rank | 8 |
| 26 | Games | 26 |
| 12/1/13 | W/D/L (Total) | 11/2/13 |
| 7/0/6 | W/D/L (Home) | 4/2/7 |
| 5/1/7 | W/D/L (Away) | 7/0/6 |
| 37 | Points | 35 |
| 62 : 64 | Goals | 56 : 68 |
| -2 | Difference | -12 |
| VfR Rheinsheim - Spvgg 1920 Oberhausen 6:2 | Highest home victory | FzG Münzesheim - SV 1910 Oberderdingen e. V. 4:0 |
| VfR Rheinsheim - SV Philippsburg 0:5 | Highest home defeat | FzG Münzesheim - FC 07 Heidelsheim 2 0:6 |
| SV 1910 Oberderdingen e. V. - VfR Rheinsheim 0:4 | Highest away win | TSV Oberöwisheim - FzG Münzesheim 2:9 |
| FC Weiher - VfR Rheinsheim 4:0 | Highest loss away | FC Weiher - FzG Münzesheim 9:0 |
VfR Rheinsheim - FzG Münzesheim
Data from VfR Rheinsheim
| League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
| bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Kreisklasse A Bruchsal | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 11 |
| Kreispokal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Kreisliga Bruchsal | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 1 |
| League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
| bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kreisklasse A Bruchsal | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Kreispokal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kreisliga Bruchsal | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Goals | Frequency |
| 0-0 | 2 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 2 |
| 0-4 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 0-7 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 4 |
| 2-3 | 0 |
| 2-6 | 0 |
| 3-0 | 3 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 4 |
| 5-0 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| 6-2 | 1 |
| 7-0 | 1 |
| Goals | Frequency |
| 0-0 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 0-7 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 3 |
| 4-0 | 2 |
| 5-0 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| 6-2 | 1 |
| Goals | Frequency |
| 0-0 | 2 |
| 0-4 | 2 |
| 0-7 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 3 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 2 |
| 4-0 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| 6-2 | 0 |
History
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

_(3)_1375869092.gif)


_(3)_1375869092.gif)


Copyright : ©