| Sunday, 25. April 2021 16:00 o'clock |
Head-to-Head
| SV 1910 Oberderdingen e. V. | Statistics | FC 07 Heidelsheim 2 |
|---|---|---|
| 36,62% | Chances | 63,39% |
| 12 | Current rank | 9 |
| 7 | Games | 7 |
| 1/2/4 | W/D/L (Total) | 2/1/4 |
| 1/1/1 | W/D/L (Home) | 2/1/1 |
| 0/1/3 | W/D/L (Away) | 0/0/3 |
| 5 | Points | 7 |
| 4 : 18 | Goals | 8 : 6 |
| -14 | Difference | 2 |
| SV 1910 Oberderdingen e. V. - SV Zeutern 1:0 | Highest home victory | FC 07 Heidelsheim 2 - SV 1910 Oberderdingen e. V. 4:0 |
| SV 1910 Oberderdingen e. V. - FC Weiher 0:2 | Highest home defeat | FC 07 Heidelsheim 2 - VfR Rheinsheim 0:1 |
| ---- | Highest away win | ---- |
| TSV Oberöwisheim - SV 1910 Oberderdingen e. V. 5:0 | Highest loss away | FC Germ. Untergrombach - FC 07 Heidelsheim 2 2:1 |
SV 1910 Oberderdingen e. V. - FC 07 Heidelsheim 2
Data from SV 1910 Oberderdingen e. V.
| League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
| Kreisklasse A Bruchsal | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
| Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Goals | Frequency |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| Goals | Frequency |
| 0-0 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| Goals | Frequency |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 4-0 | 1 |
History
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©