| Sunday, 22. March 2026 15:00 o'clock |
Head-to-Head
| TSV Dürrenbüchig | Statistics | FC Odenheim 2 |
|---|---|---|
| 56,51% | Chances | 43,50% |
| 7 | Current rank | 12 |
| 8 | Games | 8 |
| 4/0/4 | W/D/L (Total) | 2/1/5 |
| 3/0/1 | W/D/L (Home) | 1/1/2 |
| 1/0/3 | W/D/L (Away) | 1/0/3 |
| 12 | Points | 7 |
| 20 : 25 | Goals | 14 : 24 |
| -5 | Difference | -10 |
| TSV Dürrenbüchig - FC Flehingen 2 4:0 | Highest home victory | FC Odenheim 2 - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 2:1 |
| TSV Dürrenbüchig - SV Kickers Büchig 2 2:3 | Highest home defeat | FC Odenheim 2 - FV Gondelsheim 0:5 |
| FC Odenheim 2 - TSV Dürrenbüchig 4:5 | Highest away win | FC Germ. Untergrombach 2 - FC Odenheim 2 0:6 |
| FC Obergrombach - TSV Dürrenbüchig 8:2 | Highest loss away | VfB Bretten 3 - FC Odenheim 2 5:1 |
TSV Dürrenbüchig - FC Odenheim 2
Data from TSV Dürrenbüchig
| League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
| bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
| bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Goals | Frequency |
| 4-5 | 0 |
| 5-4 | 1 |
| Goals | Frequency |
| 4-5 | 0 |
| Goals | Frequency |
| 4-5 | 1 |
History
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©