| Sunday, 28. September 2025 13:00 o'clock |
Matchdetails
| Match Date: Sunday, 28. September 2025 | ||
| Game time: 13:00 o'clock | ||
| Venue: FC Germ. Untergrombach |
Head-to-Head
| FC Germ. Untergrombach 2 | Statistics | FC Odenheim 2 |
|---|---|---|
| 53,25% | Chances | 46,76% |
| 10 | Current rank | 12 |
| 8 | Games | 8 |
| 3/1/4 | W/D/L (Total) | 2/1/5 |
| 2/0/2 | W/D/L (Home) | 1/1/2 |
| 1/1/2 | W/D/L (Away) | 1/0/3 |
| 10 | Points | 7 |
| 14 : 25 | Goals | 14 : 24 |
| -11 | Difference | -10 |
| FC Germ. Untergrombach 2 - TSV Dürrenbüchig 4:2 | Highest home victory | FC Odenheim 2 - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 2:1 |
| FC Germ. Untergrombach 2 - FC Odenheim 2 0:6 | Highest home defeat | FC Odenheim 2 - FV Gondelsheim 0:5 |
| TSV Oberöwisheim - FC Germ. Untergrombach 2 1:3 | Highest away win | FC Germ. Untergrombach 2 - FC Odenheim 2 0:6 |
| FC Obergrombach - FC Germ. Untergrombach 2 8:2 | Highest loss away | VfB Bretten 3 - FC Odenheim 2 5:1 |
FC Germ. Untergrombach 2 - FC Odenheim 2
Data from FC Germ. Untergrombach 2
| League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
| bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
| bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Goals | Frequency |
| 0-6 | 1 |
| 6-0 | 0 |
| Goals | Frequency |
| 0-6 | 1 |
| Goals | Frequency |
| 0-6 | 0 |
History
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©