| Sunday, 30. April 2023 15:00 o'clock |
Matchdetails
| Match Date: Sunday, 30. April 2023 | ||
| Game time: 15:00 o'clock | ||
| Venue: FC Alem. Obergrombach |
Head-to-Head
| FC Obergrombach | Statistics | FSV Büchenau |
|---|---|---|
| 34,03% | Chances | 65,97% |
| 14 | Current rank | 9 |
| 26 | Games | 26 |
| 1/5/20 | W/D/L (Total) | 9/4/13 |
| 0/2/11 | W/D/L (Home) | 7/1/5 |
| 1/3/9 | W/D/L (Away) | 2/3/8 |
| 8 | Points | 31 |
| 19 : 85 | Goals | 44 : 52 |
| -66 | Difference | -8 |
| ---- | Highest home victory | FSV Büchenau - SV Zeutern 5:0 |
| FC Obergrombach - FC 07 Heidelsheim 2 0:7 | Highest home defeat | FSV Büchenau - FC Neibsheim 0:3 |
| TSV Oberöwisheim - FC Obergrombach 1:2 | Highest away win | TSV Oberöwisheim - FSV Büchenau 1:2 |
| VfR Rheinsheim - FC Obergrombach 9:2 | Highest loss away | FC Germ. Untergrombach - FSV Büchenau 5:0 |
FC Obergrombach - FSV Büchenau
Data from FC Obergrombach
| League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
| bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
| bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Goals | Frequency |
| 0-5 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| Goals | Frequency |
| 1-2 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| Goals | Frequency |
| 1-2 | 0 |
| 5-0 | 1 |
History
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©