| Sunday, 02. April 2023 15:00 o'clock |
Head-to-Head
| VfR Kronau | Statistics | FC Germ. Untergrombach |
|---|---|---|
| 68,62% | Chances | 31,39% |
| 1 | Current rank | 10 |
| 26 | Games | 26 |
| 18/5/3 | W/D/L (Total) | 7/8/11 |
| 9/2/2 | W/D/L (Home) | 5/3/5 |
| 9/3/1 | W/D/L (Away) | 2/5/6 |
| 59 | Points | 29 |
| 67 : 22 | Goals | 53 : 60 |
| 45 | Difference | -7 |
| VfR Kronau - TSV Oberöwisheim 5:0 | Highest home victory | FC Germ. Untergrombach - FzG Münzesheim 6:1 |
| VfR Kronau - Spvgg 1920 Oberhausen 1:3 | Highest home defeat | FC Germ. Untergrombach - VfR Kronau 1:4 |
| FC Obergrombach - VfR Kronau 0:6 | Highest away win | FzG Münzesheim - FC Germ. Untergrombach 0:5 |
| SV 62 Bruchsal - VfR Kronau 3:1 | Highest loss away | FC 07 Heidelsheim 2 - FC Germ. Untergrombach 6:1 |
VfR Kronau - FC Germ. Untergrombach
Data from VfR Kronau
| League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
| bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| Kreisliga Bruchsal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Bezirksliga Bruchsal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
| bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kreisliga Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bezirksliga Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Goals | Frequency |
| 0-1 | 2 |
| 1-0 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 2-6 | 0 |
| 4-1 | 2 |
| 4-2 | 1 |
| 6-2 | 1 |
| Goals | Frequency |
| 0-1 | 2 |
| 1-4 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 6-2 | 1 |
| Goals | Frequency |
| 0-1 | 0 |
| 1-4 | 2 |
| 2-4 | 1 |
| 6-2 | 0 |
History
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©