| Sunday, 12. March 2023 15:00 o'clock |
Head-to-Head
| Spvgg 1920 Oberhausen | Statistics | VfR Kronau |
|---|---|---|
| 45,69% | Chances | 54,32% |
| 3 | Current rank | 1 |
| 26 | Games | 26 |
| 16/7/3 | W/D/L (Total) | 18/5/3 |
| 8/4/1 | W/D/L (Home) | 9/2/2 |
| 8/3/2 | W/D/L (Away) | 9/3/1 |
| 55 | Points | 59 |
| 46 : 20 | Goals | 67 : 22 |
| 26 | Difference | 45 |
| Spvgg 1920 Oberhausen - VfR Rheinsheim 4:0 | Highest home victory | VfR Kronau - TSV Oberöwisheim 5:0 |
| Spvgg 1920 Oberhausen - TSV Rinklingen 0:3 | Highest home defeat | VfR Kronau - Spvgg 1920 Oberhausen 1:3 |
| FC 07 Heidelsheim 2 - Spvgg 1920 Oberhausen 0:3 | Highest away win | FC Obergrombach - VfR Kronau 0:6 |
| FzG Münzesheim - Spvgg 1920 Oberhausen 2:1 | Highest loss away | SV 62 Bruchsal - VfR Kronau 3:1 |
Spvgg 1920 Oberhausen - VfR Kronau
Data from Spvgg 1920 Oberhausen
| League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
| bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
| bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Goals | Frequency |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| Goals | Frequency |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| Goals | Frequency |
| 1-1 | 0 |
| 1-3 | 1 |
History
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©