| Sunday, 06. November 2022 14:30 o'clock |
Head-to-Head
| VfR Kronau | Statistics | FSV Büchenau |
|---|---|---|
| 68,21% | Chances | 31,80% |
| 1 | Current rank | 9 |
| 26 | Games | 26 |
| 18/5/3 | W/D/L (Total) | 9/4/13 |
| 9/2/2 | W/D/L (Home) | 7/1/5 |
| 9/3/1 | W/D/L (Away) | 2/3/8 |
| 59 | Points | 31 |
| 67 : 22 | Goals | 44 : 52 |
| 45 | Difference | -8 |
| VfR Kronau - TSV Oberöwisheim 5:0 | Highest home victory | FSV Büchenau - TSV Oberöwisheim 7:2 |
| VfR Kronau - Spvgg 1920 Oberhausen 1:3 | Highest home defeat | FSV Büchenau - TSV Rinklingen 1:4 |
| FC Obergrombach - VfR Kronau 0:6 | Highest away win | TSV Oberöwisheim - FSV Büchenau 1:2 |
| SV 62 Bruchsal - VfR Kronau 3:1 | Highest loss away | FC Germ. Untergrombach - FSV Büchenau 5:0 |
VfR Kronau - FSV Büchenau
Data from VfR Kronau
| League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
| bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
| bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Goals | Frequency |
| 1-2 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| Goals | Frequency |
| 1-2 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| Goals | Frequency |
| 1-2 | 1 |
| 5-1 | 0 |
History
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©