Sunday, 19. April 2026 15:00 o'clock |
Head-to-Head
1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 | Statistics | FC Odenheim 2 |
---|---|---|
36,15% | Chances | 63,86% |
14 | Current rank | 12 |
8 | Games | 8 |
0/0/8 | W/D/L (Total) | 2/1/5 |
0/0/4 | W/D/L (Home) | 1/1/2 |
0/0/4 | W/D/L (Away) | 1/0/3 |
0 | Points | 7 |
6 : 33 | Goals | 14 : 24 |
-27 | Difference | -10 |
---- | Highest home victory | FC Odenheim 2 - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 2:1 |
1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 - FC Obergrombach 1:7 | Highest home defeat | FC Odenheim 2 - FV Gondelsheim 0:5 |
---- | Highest away win | FC Germ. Untergrombach 2 - FC Odenheim 2 0:6 |
FC Flehingen 2 - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 6:1 | Highest loss away | VfB Bretten 3 - FC Odenheim 2 5:1 |
1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 - FC Odenheim 2
Data from 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
Goals | Frequency |
2-1 | 0 |
Goals | Frequency |
2-1 | 1 |
History
|