Sunday, 08. March 2026 15:00 o'clock |
Head-to-Head
FV Vikt. Bauerbach | Statistics | 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 |
---|---|---|
73,07% | Chances | 26,93% |
8 | Current rank | 14 |
8 | Games | 8 |
3/2/3 | W/D/L (Total) | 0/0/8 |
1/1/2 | W/D/L (Home) | 0/0/4 |
2/1/1 | W/D/L (Away) | 0/0/4 |
11 | Points | 0 |
17 : 18 | Goals | 6 : 33 |
-1 | Difference | -27 |
FV Vikt. Bauerbach - TSV Rinklingen 5:0 | Highest home victory | ---- |
FV Vikt. Bauerbach - VfB Bretten 3 0:8 | Highest home defeat | 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 - FC Obergrombach 1:7 |
FC Flehingen 2 - FV Vikt. Bauerbach 1:4 | Highest away win | ---- |
TSV Dürrenbüchig - FV Vikt. Bauerbach 3:2 | Highest loss away | FC Flehingen 2 - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 6:1 |
FV Vikt. Bauerbach - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2
Data from FV Vikt. Bauerbach
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-2 | 1 |
4-2 | 2 |
Goals | Frequency |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
4-2 | 1 |
Goals | Frequency |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
4-2 | 0 |
History
|