Sunday, 23. November 2025 14:30 o'clock |
Matchdetails
Match Date: Sunday, 23. November 2025 | ||
Game time: 14:30 o'clock | ||
Venue: Städtisches Stadion |
Head-to-Head
1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 | Statistics | FC Flehingen 2 |
---|---|---|
29,05% | Chances | 70,95% |
14 | Current rank | 9 |
8 | Games | 8 |
0/0/8 | W/D/L (Total) | 3/1/4 |
0/0/4 | W/D/L (Home) | 2/0/2 |
0/0/4 | W/D/L (Away) | 1/1/2 |
0 | Points | 10 |
6 : 33 | Goals | 15 : 16 |
-27 | Difference | -1 |
---- | Highest home victory | FC Flehingen 2 - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 6:1 |
1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 - FC Obergrombach 1:7 | Highest home defeat | FC Flehingen 2 - FV Vikt. Bauerbach 1:4 |
---- | Highest away win | SV Gochsheim - FC Flehingen 2 1:4 |
FC Flehingen 2 - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 6:1 | Highest loss away | TSV Dürrenbüchig - FC Flehingen 2 4:0 |
1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 - FC Flehingen 2
Data from 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
1-6 | 1 |
2-3 | 2 |
3-2 | 0 |
6-1 | 0 |
Goals | Frequency |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
6-1 | 0 |
Goals | Frequency |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
6-1 | 1 |
History
|