Sunday, 28. September 2025 15:00 o'clock |
Matchdetails
Match Date: Sunday, 28. September 2025 | ||
Game time: 15:00 o'clock | ||
Venue: Städtisches Stadion |
Head-to-Head
1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 | Statistics | FC Obergrombach |
---|---|---|
13,84% | Chances | 86,16% |
14 | Current rank | 2 |
8 | Games | 8 |
0/0/8 | W/D/L (Total) | 7/0/1 |
0/0/4 | W/D/L (Home) | 4/0/0 |
0/0/4 | W/D/L (Away) | 3/0/1 |
0 | Points | 21 |
6 : 33 | Goals | 33 : 12 |
-27 | Difference | 21 |
---- | Highest home victory | FC Obergrombach - FC Germ. Untergrombach 2 8:2 |
1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 - FC Obergrombach 1:7 | Highest home defeat | ---- |
---- | Highest away win | 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 - FC Obergrombach 1:7 |
FC Flehingen 2 - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 6:1 | Highest loss away | FV Gondelsheim - FC Obergrombach 5:2 |
1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 - FC Obergrombach
Data from 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
1-7 | 1 |
2-5 | 1 |
4-8 | 1 |
5-2 | 0 |
7-1 | 0 |
8-4 | 0 |
Goals | Frequency |
1-7 | 1 |
4-8 | 1 |
5-2 | 0 |
Goals | Frequency |
1-7 | 0 |
4-8 | 0 |
5-2 | 1 |
History
|