| Sunday, 21. April 2024 15:00 o'clock |
Head-to-Head
| SV Gölshausen | Statistics | 1.FC Bruchsal 2 |
|---|---|---|
| 55,50% | Chances | 44,51% |
| 6 | Current rank | 8 |
| 26 | Games | 26 |
| 11/6/9 | W/D/L (Total) | 11/2/13 |
| 5/3/5 | W/D/L (Home) | 7/1/6 |
| 6/3/4 | W/D/L (Away) | 4/1/7 |
| 39 | Points | 35 |
| 92 : 73 | Goals | 86 : 114 |
| 19 | Difference | -28 |
| SV Gölshausen - SV 1910 Oberderdingen e. V. 10:0 | Highest home victory | 1.FC Bruchsal 2 - FC Fatihspor Oberderdingen 15:0 |
| SV Gölshausen - TSV Dürrenbüchig 1:3 | Highest home defeat | 1.FC Bruchsal 2 - FV Gondelsheim 0:10 |
| TSV Oberöwisheim - SV Gölshausen 2:6 | Highest away win | FC Obergrombach - 1.FC Bruchsal 2 3:5 |
| VfB Bretten 2 - SV Gölshausen 7:2 | Highest loss away | SV Kickers Büchig 2 - 1.FC Bruchsal 2 11:2 |
SV Gölshausen - 1.FC Bruchsal 2
Data from SV Gölshausen
| League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
| bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
| bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Goals | Frequency |
| 3-3 | 1 |
| 5-5 | 1 |
| Goals | Frequency |
| 3-3 | 0 |
| 5-5 | 1 |
| Goals | Frequency |
| 3-3 | 1 |
| 5-5 | 0 |
History
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©