| Thursday, 18. April 2024 19:00 o'clock |
Matchdetails
| Match Date: Thursday, 18. April 2024 | ||
| Game time: 19:00 o'clock | ||
| Venue: Städtisches Stadion |
Head-to-Head
| 1.FC Bruchsal 2 | Statistics | VfB Bretten 2 |
|---|---|---|
| 25,87% | Chances | 74,13% |
| 8 | Current rank | 1 |
| 26 | Games | 26 |
| 11/2/13 | W/D/L (Total) | 25/1/0 |
| 7/1/6 | W/D/L (Home) | 12/1/0 |
| 4/1/7 | W/D/L (Away) | 13/0/0 |
| 35 | Points | 76 |
| 86 : 114 | Goals | 125 : 13 |
| -28 | Difference | 112 |
| 1.FC Bruchsal 2 - FC Fatihspor Oberderdingen 15:0 | Highest home victory | VfB Bretten 2 - SV 1910 Oberderdingen e. V. 11:0 |
| 1.FC Bruchsal 2 - FV Gondelsheim 0:10 | Highest home defeat | ---- |
| FC Obergrombach - 1.FC Bruchsal 2 3:5 | Highest away win | TSV Dürrenbüchig - VfB Bretten 2 0:10 |
| SV Kickers Büchig 2 - 1.FC Bruchsal 2 11:2 | Highest loss away | ---- |
1.FC Bruchsal 2 - VfB Bretten 2
Data from 1.FC Bruchsal 2
| League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
| bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
| bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Goals | Frequency |
| 0-3 | 1 |
| 0-9 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 9-0 | 0 |
| Goals | Frequency |
| 0-9 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| Goals | Frequency |
| 0-9 | 0 |
| 3-0 | 1 |
History
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©