Sunday, 10. May 2026 15:00 o'clock |
Head-to-Head
FC Obergrombach | Statistics | FC Flehingen 2 |
---|---|---|
68,90% | Chances | 31,10% |
2 | Current rank | 9 |
8 | Games | 8 |
7/0/1 | W/D/L (Total) | 3/1/4 |
4/0/0 | W/D/L (Home) | 2/0/2 |
3/0/1 | W/D/L (Away) | 1/1/2 |
21 | Points | 10 |
33 : 12 | Goals | 15 : 16 |
21 | Difference | -1 |
FC Obergrombach - FC Germ. Untergrombach 2 8:2 | Highest home victory | FC Flehingen 2 - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 6:1 |
---- | Highest home defeat | FC Flehingen 2 - FV Vikt. Bauerbach 1:4 |
1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 - FC Obergrombach 1:7 | Highest away win | SV Gochsheim - FC Flehingen 2 1:4 |
FV Gondelsheim - FC Obergrombach 5:2 | Highest loss away | TSV Dürrenbüchig - FC Flehingen 2 4:0 |
FC Obergrombach - FC Flehingen 2
Data from FC Obergrombach
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 |
Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 1 |
1-0 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-3 | 0 |
2-5 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
5-2 | 1 |
Goals | Frequency |
1-0 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
5-2 | 1 |
Goals | Frequency |
1-0 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
5-2 | 0 |
History
|