Sunday, 03. May 2026 15:00 o'clock |
Head-to-Head
TSV Rinklingen | Statistics | FC Obergrombach |
---|---|---|
13,83% | Chances | 86,17% |
13 | Current rank | 2 |
8 | Games | 8 |
0/1/7 | W/D/L (Total) | 7/0/1 |
0/1/3 | W/D/L (Home) | 4/0/0 |
0/0/4 | W/D/L (Away) | 3/0/1 |
1 | Points | 21 |
5 : 31 | Goals | 33 : 12 |
-26 | Difference | 21 |
---- | Highest home victory | FC Obergrombach - FC Germ. Untergrombach 2 8:2 |
TSV Rinklingen - FV Gondelsheim 0:7 | Highest home defeat | ---- |
---- | Highest away win | 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 - FC Obergrombach 1:7 |
FzG Münzesheim - TSV Rinklingen 7:1 | Highest loss away | FV Gondelsheim - FC Obergrombach 5:2 |
TSV Rinklingen - FC Obergrombach
Data from TSV Rinklingen
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
4-1 | 1 |
Goals | Frequency |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
4-1 | 1 |
Goals | Frequency |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
4-1 | 0 |
History
|