Sunday, 08. March 2026 15:00 o'clock |
Head-to-Head
TSV Dürrenbüchig | Statistics | FC Obergrombach |
---|---|---|
33,41% | Chances | 66,60% |
7 | Current rank | 2 |
8 | Games | 8 |
4/0/4 | W/D/L (Total) | 7/0/1 |
3/0/1 | W/D/L (Home) | 4/0/0 |
1/0/3 | W/D/L (Away) | 3/0/1 |
12 | Points | 21 |
20 : 25 | Goals | 33 : 12 |
-5 | Difference | 21 |
TSV Dürrenbüchig - FC Flehingen 2 4:0 | Highest home victory | FC Obergrombach - FC Germ. Untergrombach 2 8:2 |
TSV Dürrenbüchig - SV Kickers Büchig 2 2:3 | Highest home defeat | ---- |
FC Odenheim 2 - TSV Dürrenbüchig 4:5 | Highest away win | 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 - FC Obergrombach 1:7 |
FC Obergrombach - TSV Dürrenbüchig 8:2 | Highest loss away | FV Gondelsheim - FC Obergrombach 5:2 |
TSV Dürrenbüchig - FC Obergrombach
Data from TSV Dürrenbüchig
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 18 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-7 | 1 |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-8 | 1 |
7-0 | 0 |
8-2 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 0 |
0-7 | 1 |
1-1 | 0 |
2-2 | 1 |
8-2 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-7 | 0 |
1-1 | 1 |
2-2 | 0 |
8-2 | 1 |
History
|