Sunday, 07. September 2025 15:00 o'clock |
Matchdetails
Match Date: Sunday, 07. September 2025 | ||
Game time: 15:00 o'clock | ||
Venue: FC Alem. Obergrombach | ||
Referee: Pascal Weschenfelder (Spielleitung) |
Head-to-Head
FC Obergrombach | Statistics | FC Odenheim 2 |
---|---|---|
74,34% | Chances | 25,67% |
2 | Current rank | 12 |
8 | Games | 8 |
7/0/1 | W/D/L (Total) | 2/1/5 |
4/0/0 | W/D/L (Home) | 1/1/2 |
3/0/1 | W/D/L (Away) | 1/0/3 |
21 | Points | 7 |
33 : 12 | Goals | 14 : 24 |
21 | Difference | -10 |
FC Obergrombach - FC Germ. Untergrombach 2 8:2 | Highest home victory | FC Odenheim 2 - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 2:1 |
---- | Highest home defeat | FC Odenheim 2 - FV Gondelsheim 0:5 |
1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 - FC Obergrombach 1:7 | Highest away win | FC Germ. Untergrombach 2 - FC Odenheim 2 0:6 |
FV Gondelsheim - FC Obergrombach 5:2 | Highest loss away | VfB Bretten 3 - FC Odenheim 2 5:1 |
FC Obergrombach - FC Odenheim 2
Data from FC Obergrombach
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-3 | 0 |
3-0 | 1 |
Goals | Frequency |
3-0 | 1 |
Goals | Frequency |
3-0 | 0 |
History
|