Sunday, 23. November 2025 12:45 o'clock |
Matchdetails
Match Date: Sunday, 23. November 2025 | ||
Game time: 12:45 o'clock | ||
Venue: FC Vikt. Odenheim |
Head-to-Head
FC Odenheim 2 | Statistics | FzG Münzesheim |
---|---|---|
22,15% | Chances | 77,86% |
12 | Current rank | 1 |
8 | Games | 8 |
2/1/5 | W/D/L (Total) | 7/1/0 |
1/1/2 | W/D/L (Home) | 4/0/0 |
1/0/3 | W/D/L (Away) | 3/1/0 |
7 | Points | 22 |
14 : 24 | Goals | 25 : 7 |
-10 | Difference | 18 |
FC Odenheim 2 - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 2:1 | Highest home victory | FzG Münzesheim - TSV Rinklingen 7:1 |
FC Odenheim 2 - FV Gondelsheim 0:5 | Highest home defeat | ---- |
FC Germ. Untergrombach 2 - FC Odenheim 2 0:6 | Highest away win | FC Flehingen 2 - FzG Münzesheim 0:2 |
VfB Bretten 3 - FC Odenheim 2 5:1 | Highest loss away | ---- |
FC Odenheim 2 - FzG Münzesheim
Data from FC Odenheim 2
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-4 | 1 |
4-0 | 0 |
Goals | Frequency |
4-0 | 0 |
Goals | Frequency |
4-0 | 1 |
History
|