Sunday, 31. August 2025 15:00 o'clock |
Matchdetails
Match Date: Sunday, 31. August 2025 | ||
Game time: 15:00 o'clock | ||
Venue: TSV Oberöwisheim | ||
Referee: Sebastian Eppler (Spielleitung) |
Head-to-Head
TSV Oberöwisheim | Statistics | FzG Münzesheim |
---|---|---|
34,28% | Chances | 65,73% |
6 | Current rank | 1 |
8 | Games | 8 |
3/3/2 | W/D/L (Total) | 7/1/0 |
1/1/2 | W/D/L (Home) | 4/0/0 |
2/2/0 | W/D/L (Away) | 3/1/0 |
12 | Points | 22 |
20 : 10 | Goals | 25 : 7 |
10 | Difference | 18 |
TSV Oberöwisheim - TSV Dürrenbüchig 3:0 | Highest home victory | FzG Münzesheim - TSV Rinklingen 7:1 |
TSV Oberöwisheim - FC Germ. Untergrombach 2 1:3 | Highest home defeat | ---- |
SV Gochsheim - TSV Oberöwisheim 2:7 | Highest away win | FC Flehingen 2 - FzG Münzesheim 0:2 |
---- | Highest loss away | ---- |
TSV Oberöwisheim - FzG Münzesheim
Data from TSV Oberöwisheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Kreisklasse A Bruchsal | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 28 |
Kreisliga Bruchsal | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 9 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
bfv-Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kreisklasse A Bruchsal | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Kreisliga Bruchsal | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-2 | 2 |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
1-3 | 2 |
1-6 | 1 |
2-0 | 3 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-3 | 3 |
2-9 | 1 |
3-0 | 2 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
5-0 | 1 |
6-1 | 0 |
9-2 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
0-5 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-9 | 1 |
3-0 | 2 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
4-3 | 1 |
6-1 | 0 |
Goals | Frequency |
0-0 | 0 |
0-2 | 2 |
0-5 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
2-9 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 2 |
3-2 | 2 |
3-3 | 0 |
4-3 | 0 |
6-1 | 1 |
History
|