Sunday, 19. October 2025 15:00 o'clock |
Head-to-Head
TSV Oberöwisheim | Statistics | VfB Bretten 3 |
---|---|---|
46,65% | Chances | 53,36% |
6 | Current rank | 4 |
8 | Games | 8 |
3/3/2 | W/D/L (Total) | 5/0/3 |
1/1/2 | W/D/L (Home) | 3/0/1 |
2/2/0 | W/D/L (Away) | 2/0/2 |
12 | Points | 15 |
20 : 10 | Goals | 27 : 13 |
10 | Difference | 14 |
TSV Oberöwisheim - TSV Dürrenbüchig 3:0 | Highest home victory | VfB Bretten 3 - FC Odenheim 2 5:1 |
TSV Oberöwisheim - FC Germ. Untergrombach 2 1:3 | Highest home defeat | VfB Bretten 3 - FV Gondelsheim 0:2 |
SV Gochsheim - TSV Oberöwisheim 2:7 | Highest away win | FV Vikt. Bauerbach - VfB Bretten 3 0:8 |
---- | Highest loss away | FzG Münzesheim - VfB Bretten 3 3:1 |
TSV Oberöwisheim - VfB Bretten 3
Data from TSV Oberöwisheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
1-4 | 0 |
2-2 | 1 |
4-1 | 1 |
Goals | Frequency |
2-2 | 0 |
4-1 | 1 |
Goals | Frequency |
2-2 | 1 |
4-1 | 0 |
History
|