Sunday, 12. October 2025 15:00 o'clock |
Matchdetails
Match Date: Sunday, 12. October 2025 | ||
Game time: 15:00 o'clock | ||
Venue: Städtisches Stadion |
Head-to-Head
1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 | Statistics | TSV Oberöwisheim |
---|---|---|
19,29% | Chances | 80,72% |
14 | Current rank | 6 |
8 | Games | 8 |
0/0/8 | W/D/L (Total) | 3/3/2 |
0/0/4 | W/D/L (Home) | 1/1/2 |
0/0/4 | W/D/L (Away) | 2/2/0 |
0 | Points | 12 |
6 : 33 | Goals | 20 : 10 |
-27 | Difference | 10 |
---- | Highest home victory | TSV Oberöwisheim - TSV Dürrenbüchig 3:0 |
1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 - FC Obergrombach 1:7 | Highest home defeat | TSV Oberöwisheim - FC Germ. Untergrombach 2 1:3 |
---- | Highest away win | SV Gochsheim - TSV Oberöwisheim 2:7 |
FC Flehingen 2 - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 6:1 | Highest loss away | ---- |
1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 - TSV Oberöwisheim
Data from 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-2 | 1 |
0-5 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
5-0 | 0 |
Goals | Frequency |
0-2 | 1 |
0-5 | 1 |
1-1 | 0 |
Goals | Frequency |
0-2 | 0 |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
History
|