| Sunday, 19. April 2026 13:00 o'clock |
Head-to-Head
| FC Flehingen 2 | Statistics | SV Gochsheim |
|---|---|---|
| 54,75% | Chances | 45,26% |
| 9 | Current rank | 11 |
| 8 | Games | 8 |
| 3/1/4 | W/D/L (Total) | 3/0/5 |
| 2/0/2 | W/D/L (Home) | 1/0/3 |
| 1/1/2 | W/D/L (Away) | 2/0/2 |
| 10 | Points | 9 |
| 15 : 16 | Goals | 16 : 26 |
| -1 | Difference | -10 |
| FC Flehingen 2 - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 6:1 | Highest home victory | SV Gochsheim - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 4:0 |
| FC Flehingen 2 - FV Vikt. Bauerbach 1:4 | Highest home defeat | SV Gochsheim - TSV Oberöwisheim 2:7 |
| SV Gochsheim - FC Flehingen 2 1:4 | Highest away win | TSV Rinklingen - SV Gochsheim 2:4 |
| TSV Dürrenbüchig - FC Flehingen 2 4:0 | Highest loss away | VfB Bretten 3 - SV Gochsheim 4:1 |
FC Flehingen 2 - SV Gochsheim
Data from FC Flehingen 2
| League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
| bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 9 |
| League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
| bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Goals | Frequency |
| 0-5 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-6 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-5 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| 5-3 | 0 |
| 6-2 | 1 |
| Goals | Frequency |
| 1-4 | 0 |
| 2-6 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| 5-3 | 0 |
| Goals | Frequency |
| 1-4 | 1 |
| 2-6 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| 5-3 | 1 |
History
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©