| Sunday, 09. November 2025 14:30 o'clock |
Head-to-Head
| SV Gochsheim | Statistics | FC Obergrombach |
|---|---|---|
| 28,59% | Chances | 71,41% |
| 11 | Current rank | 2 |
| 8 | Games | 8 |
| 3/0/5 | W/D/L (Total) | 7/0/1 |
| 1/0/3 | W/D/L (Home) | 4/0/0 |
| 2/0/2 | W/D/L (Away) | 3/0/1 |
| 9 | Points | 21 |
| 16 : 26 | Goals | 33 : 12 |
| -10 | Difference | 21 |
| SV Gochsheim - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 4:0 | Highest home victory | FC Obergrombach - TSV Dürrenbüchig 8:2 |
| SV Gochsheim - TSV Oberöwisheim 2:7 | Highest home defeat | ---- |
| TSV Rinklingen - SV Gochsheim 2:4 | Highest away win | 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 - FC Obergrombach 1:7 |
| VfB Bretten 3 - SV Gochsheim 4:1 | Highest loss away | FV Gondelsheim - FC Obergrombach 5:2 |
SV Gochsheim - FC Obergrombach
Data from SV Gochsheim
| League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
| bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
| bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Goals | Frequency |
| 1-1 | 2 |
| 1-3 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| Goals | Frequency |
| 1-1 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| Goals | Frequency |
| 1-1 | 2 |
| 1-3 | 0 |
| 2-3 | 0 |
History
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©