Sunday, 19. April 2026 15:00 o'clock |
Head-to-Head
FV Vikt. Bauerbach | Statistics | TSV Dürrenbüchig |
---|---|---|
51,25% | Chances | 48,75% |
8 | Current rank | 7 |
8 | Games | 8 |
3/2/3 | W/D/L (Total) | 4/0/4 |
1/1/2 | W/D/L (Home) | 3/0/1 |
2/1/1 | W/D/L (Away) | 1/0/3 |
11 | Points | 12 |
17 : 18 | Goals | 20 : 25 |
-1 | Difference | -5 |
FV Vikt. Bauerbach - TSV Rinklingen 5:0 | Highest home victory | TSV Dürrenbüchig - FC Flehingen 2 4:0 |
FV Vikt. Bauerbach - VfB Bretten 3 0:8 | Highest home defeat | TSV Dürrenbüchig - SV Kickers Büchig 2 2:3 |
FC Flehingen 2 - FV Vikt. Bauerbach 1:4 | Highest away win | FC Odenheim 2 - TSV Dürrenbüchig 4:5 |
TSV Dürrenbüchig - FV Vikt. Bauerbach 3:2 | Highest loss away | FC Obergrombach - TSV Dürrenbüchig 8:2 |
FV Vikt. Bauerbach - TSV Dürrenbüchig
Data from FV Vikt. Bauerbach
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
2-5 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
5-2 | 0 |
Goals | Frequency |
1-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
5-2 | 0 |
Goals | Frequency |
1-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
5-2 | 1 |
History
|