Sunday, 22. March 2026 15:00 o'clock |
Head-to-Head
FV Vikt. Bauerbach | Statistics | SV Kickers Büchig 2 |
---|---|---|
44,95% | Chances | 55,05% |
8 | Current rank | 5 |
8 | Games | 8 |
3/2/3 | W/D/L (Total) | 4/1/3 |
1/1/2 | W/D/L (Home) | 1/1/2 |
2/1/1 | W/D/L (Away) | 3/0/1 |
11 | Points | 13 |
17 : 18 | Goals | 18 : 11 |
-1 | Difference | 7 |
FV Vikt. Bauerbach - TSV Rinklingen 5:0 | Highest home victory | SV Kickers Büchig 2 - TSV Rinklingen 3:0 |
FV Vikt. Bauerbach - VfB Bretten 3 0:8 | Highest home defeat | SV Kickers Büchig 2 - FzG Münzesheim 2:3 |
FC Flehingen 2 - FV Vikt. Bauerbach 1:4 | Highest away win | SV Gochsheim - SV Kickers Büchig 2 1:5 |
TSV Dürrenbüchig - FV Vikt. Bauerbach 3:2 | Highest loss away | FC Flehingen 2 - SV Kickers Büchig 2 2:0 |
FV Vikt. Bauerbach - SV Kickers Büchig 2
Data from FV Vikt. Bauerbach
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 21 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-3 | 1 |
0-7 | 1 |
1-5 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
5-1 | 0 |
7-0 | 0 |
Goals | Frequency |
0-3 | 1 |
0-7 | 1 |
2-2 | 0 |
4-3 | 0 |
5-1 | 0 |
Goals | Frequency |
0-3 | 0 |
0-7 | 0 |
2-2 | 1 |
4-3 | 1 |
5-1 | 1 |
History
|