Sunday, 16. November 2025 14:30 o'clock |
Head-to-Head
TSV Oberöwisheim | Statistics | FV Vikt. Bauerbach |
---|---|---|
56,51% | Chances | 43,50% |
6 | Current rank | 8 |
8 | Games | 8 |
3/3/2 | W/D/L (Total) | 3/2/3 |
1/1/2 | W/D/L (Home) | 1/1/2 |
2/2/0 | W/D/L (Away) | 2/1/1 |
12 | Points | 11 |
20 : 10 | Goals | 17 : 18 |
10 | Difference | -1 |
TSV Oberöwisheim - TSV Dürrenbüchig 3:0 | Highest home victory | FV Vikt. Bauerbach - TSV Rinklingen 5:0 |
TSV Oberöwisheim - FC Germ. Untergrombach 2 1:3 | Highest home defeat | FV Vikt. Bauerbach - VfB Bretten 3 0:8 |
1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 - TSV Oberöwisheim 0:5 | Highest away win | FC Flehingen 2 - FV Vikt. Bauerbach 1:4 |
---- | Highest loss away | TSV Dürrenbüchig - FV Vikt. Bauerbach 3:2 |
TSV Oberöwisheim - FV Vikt. Bauerbach
Data from TSV Oberöwisheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-2 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 0 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
5-1 | 2 |
Goals | Frequency |
1-5 | 0 |
2-0 | 0 |
4-3 | 0 |
5-1 | 1 |
Goals | Frequency |
1-5 | 1 |
2-0 | 1 |
4-3 | 1 |
5-1 | 0 |
History
|