Sunday, 05. October 2025 15:00 o'clock |
Head-to-Head
TSV Dürrenbüchig | Statistics | FV Vikt. Bauerbach |
---|---|---|
48,75% | Chances | 51,25% |
7 | Current rank | 8 |
8 | Games | 8 |
4/0/4 | W/D/L (Total) | 3/2/3 |
3/0/1 | W/D/L (Home) | 1/1/2 |
1/0/3 | W/D/L (Away) | 2/1/1 |
12 | Points | 11 |
20 : 25 | Goals | 17 : 18 |
-5 | Difference | -1 |
TSV Dürrenbüchig - FC Flehingen 2 4:0 | Highest home victory | FV Vikt. Bauerbach - TSV Rinklingen 5:0 |
TSV Dürrenbüchig - SV Kickers Büchig 2 2:3 | Highest home defeat | FV Vikt. Bauerbach - VfB Bretten 3 0:8 |
FC Odenheim 2 - TSV Dürrenbüchig 4:5 | Highest away win | FC Flehingen 2 - FV Vikt. Bauerbach 1:4 |
FC Obergrombach - TSV Dürrenbüchig 8:2 | Highest loss away | TSV Dürrenbüchig - FV Vikt. Bauerbach 3:2 |
TSV Dürrenbüchig - FV Vikt. Bauerbach
Data from TSV Dürrenbüchig
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
1-1 | 1 |
1-4 | 0 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
2-5 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
5-2 | 1 |
Goals | Frequency |
1-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
5-2 | 1 |
Goals | Frequency |
1-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
5-2 | 0 |
History
|