Sunday, 26. April 2026 15:00 o'clock |
Head-to-Head
TSV Dürrenbüchig | Statistics | FC Germ. Untergrombach 2 |
---|---|---|
53,45% | Chances | 46,55% |
7 | Current rank | 10 |
8 | Games | 8 |
4/0/4 | W/D/L (Total) | 3/1/4 |
3/0/1 | W/D/L (Home) | 2/0/2 |
1/0/3 | W/D/L (Away) | 1/1/2 |
12 | Points | 10 |
20 : 25 | Goals | 14 : 25 |
-5 | Difference | -11 |
TSV Dürrenbüchig - FC Flehingen 2 4:0 | Highest home victory | FC Germ. Untergrombach 2 - SV Gochsheim 4:2 |
TSV Dürrenbüchig - SV Kickers Büchig 2 2:3 | Highest home defeat | FC Germ. Untergrombach 2 - FC Odenheim 2 0:6 |
FC Odenheim 2 - TSV Dürrenbüchig 4:5 | Highest away win | TSV Oberöwisheim - FC Germ. Untergrombach 2 1:3 |
FC Obergrombach - TSV Dürrenbüchig 8:2 | Highest loss away | FC Obergrombach - FC Germ. Untergrombach 2 8:2 |
TSV Dürrenbüchig - FC Germ. Untergrombach 2
Data from TSV Dürrenbüchig
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
2-4 | 1 |
4-2 | 0 |
Goals | Frequency |
4-2 | 0 |
Goals | Frequency |
4-2 | 1 |
History
|