Sunday, 12. April 2026 13:00 o'clock |
Head-to-Head
FC Odenheim 2 | Statistics | FC Germ. Untergrombach 2 |
---|---|---|
46,76% | Chances | 53,25% |
12 | Current rank | 10 |
8 | Games | 8 |
2/1/5 | W/D/L (Total) | 3/1/4 |
1/1/2 | W/D/L (Home) | 2/0/2 |
1/0/3 | W/D/L (Away) | 1/1/2 |
7 | Points | 10 |
14 : 24 | Goals | 14 : 25 |
-10 | Difference | -11 |
FC Odenheim 2 - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 2:1 | Highest home victory | FC Germ. Untergrombach 2 - SV Gochsheim 4:2 |
FC Odenheim 2 - FV Gondelsheim 0:5 | Highest home defeat | FC Germ. Untergrombach 2 - FC Odenheim 2 0:6 |
FC Germ. Untergrombach 2 - FC Odenheim 2 0:6 | Highest away win | TSV Oberöwisheim - FC Germ. Untergrombach 2 1:3 |
VfB Bretten 3 - FC Odenheim 2 5:1 | Highest loss away | FC Obergrombach - FC Germ. Untergrombach 2 8:2 |
FC Odenheim 2 - FC Germ. Untergrombach 2
Data from FC Odenheim 2
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-6 | 0 |
6-0 | 1 |
Goals | Frequency |
0-6 | 0 |
Goals | Frequency |
0-6 | 1 |
History
|