Sunday, 16. November 2025 14:30 o'clock |
Head-to-Head
FV Gondelsheim | Statistics | TSV Dürrenbüchig |
---|---|---|
66,67% | Chances | 33,33% |
3 | Current rank | 7 |
8 | Games | 8 |
6/1/1 | W/D/L (Total) | 4/0/4 |
2/1/1 | W/D/L (Home) | 3/0/1 |
4/0/0 | W/D/L (Away) | 1/0/3 |
19 | Points | 12 |
27 : 6 | Goals | 20 : 25 |
21 | Difference | -5 |
FV Gondelsheim - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 4:0 | Highest home victory | TSV Dürrenbüchig - FC Flehingen 2 4:0 |
FV Gondelsheim - SV Kickers Büchig 2 0:3 | Highest home defeat | TSV Dürrenbüchig - SV Kickers Büchig 2 2:3 |
TSV Rinklingen - FV Gondelsheim 0:7 | Highest away win | FC Odenheim 2 - TSV Dürrenbüchig 4:5 |
---- | Highest loss away | FC Obergrombach - TSV Dürrenbüchig 8:2 |
FV Gondelsheim - TSV Dürrenbüchig
Data from FV Gondelsheim
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
1-2 | 1 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
Goals | Frequency |
2-1 | 2 |
2-2 | 0 |
Goals | Frequency |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
History
|