Sunday, 14. September 2025 13:00 o'clock |
Matchdetails
Match Date: Sunday, 14. September 2025 | ||
Game time: 13:00 o'clock | ||
Venue: FC Germ. Untergrombach |
Head-to-Head
FC Germ. Untergrombach 2 | Statistics | FV Gondelsheim |
---|---|---|
28,18% | Chances | 71,83% |
10 | Current rank | 3 |
8 | Games | 8 |
3/1/4 | W/D/L (Total) | 6/1/1 |
2/0/2 | W/D/L (Home) | 2/1/1 |
1/1/2 | W/D/L (Away) | 4/0/0 |
10 | Points | 19 |
14 : 25 | Goals | 27 : 6 |
-11 | Difference | 21 |
FC Germ. Untergrombach 2 - TSV Dürrenbüchig 4:2 | Highest home victory | FV Gondelsheim - 1.FC Bruchsal 1899 e.V. 2 4:0 |
FC Germ. Untergrombach 2 - FC Odenheim 2 0:6 | Highest home defeat | FV Gondelsheim - SV Kickers Büchig 2 0:3 |
TSV Oberöwisheim - FC Germ. Untergrombach 2 1:3 | Highest away win | TSV Rinklingen - FV Gondelsheim 0:7 |
FC Obergrombach - FC Germ. Untergrombach 2 8:2 | Highest loss away | ---- |
FC Germ. Untergrombach 2 - FV Gondelsheim
Data from FC Germ. Untergrombach 2
League | Games | Won | Draw | Lost | Score for | Score against |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
League | Home wins | Home draw | Home defeats | Away wins | Away draws | Away defeats |
bfv-Kreisklasse B Bruchsal Kraichgau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overview of the games by result and number
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Goals | Frequency |
0-3 | 1 |
3-0 | 0 |
Goals | Frequency |
0-3 | 1 |
Goals | Frequency |
0-3 | 0 |
History
|